Memoria física y cpu en GNU/Linux y Solaris

Hola compañeros de la shell, en esta entrada vamos a repasar los comandos necesarios para obtener información sobre la memoria física y los procesadores/cpu instalados en máquinas GNU/Linux y Solaris.

Esta información suele ser útil tanto para conocer los límites de nuestra infraestructura como para realizar comparativas de rendimiento entre distintas máquinas (o al menos aproximarnos o ser conscientes de que la comparativa no será buena debido a las diferencias).

Solaris: Memoria Física e información sobre procesadores

El comando por excelencia para revisar tanto la memoria física de la máquina, procesadores etc. es:

$prtconf

Como podréis observar en el output que devuelve el comando, la segunda línea («Memory size: «) nos aporta la información relativa a la memoria.

Por otro lado, si nos centramos únicamente en la revisión de los procesadores, además de prtconf, podremos obtener información de los mismos ejecutando el programa /usr/sbin/psrinfo:

$/usr/sbin/psrinfo -v

Observando el output en nuestra máquina se puede apreciar que la información que devuelve el programa se refiere a los procesadores virtuales.

Si quisiéramos obtener información sobre los procesadores físicos de la máquina, ejecutaríamos:

$/usr/sbin/psrinfo -pv

 

GNU/Linux: Memoria Física e información sobre procesadores

Para revisar la memoria física de la máquina (en MB) ejecutaremos el comando:

 

$ free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          3627       2592       1035         83          5       1053
-/+ buffers/cache:       1533       2094
Swap:         3935       1017       2918

El total de memoria instalada en nuestra máquina sería la suma de los dos valores que aparecen en la fila del medio (en el caso del ejemplo 1533+2094 = 3627 MB).

Para obtener información relativa a los procesadores de nuestra máquina ejecutaremos:

 

$ cat /proc/cpuinfo 
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 37
model name	: Intel(R) Core(TM) i5 CPU       M 450  @ 2.40GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x2
cpu MHz		: 1199.000
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm ida arat dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4788.75
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 37
model name	: Intel(R) Core(TM) i5 CPU       M 450  @ 2.40GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x2
cpu MHz		: 1199.000
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm ida arat dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4788.75
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 37
model name	: Intel(R) Core(TM) i5 CPU       M 450  @ 2.40GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x2
cpu MHz		: 1199.000
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 2
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm ida arat dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4788.75
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 37
model name	: Intel(R) Core(TM) i5 CPU       M 450  @ 2.40GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x2
cpu MHz		: 1199.000
cache size	: 3072 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 2
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm ida arat dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4788.75
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

Como se observa en el output, la máquina sobre la que se ha ejecutado cat /proc/cpuinfo cuenta con 4 procesadores Intel i5 M 450 a 2.4 GHz.

Espero que os sirva.

Nos vemos al otro lado de la pantalla negra.

Esta entrada ha sido publicada en Hardware y etiquetada como , , , , . Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *